Najam uređaja
Izaberite novi ili korišteni uređaj iz naše ponude idealan za vaše potrebe i uzmite ga u najam.
POPIS UREĐAJA:
CANON
KONICA MINOLTA
Poslovna rješenja
Vrhunski programi za "Document management" - Therefore i YSoft
Servis i održavanje
Servisom pokrivamo područje cijele Republike Hrvatske. Posebne pogodnosti uz S&M ugovor o održavanju.

iR ADVANCE C5030/35/45/51i
Brzina: 30 cpm
Format: A6-A3+, od 64gm2 do 220gm2
Standardna oprema: mreža, duplex, dvije ladice, HDD
Značajke
• Produktivan ispis brzinom od 30 ppm u boji i crno-bijelo
• Intuitivno korisničko sučelje
• Višenamjenski uređaj koji nudi ispis, kopiranje, skeniranje i faksiranje
• Štedi prostor zahvaljujući ugrađenom dorađivaču
• Zapanjujuća kvaliteta ispisa
• Moćne funkcije za integraciju
Više informacija
Kao dio revolucionarne nove serije, imageRUNNER ADVANCE C5030i potpuno je integrirano rješenje za upravljanje dokumentima dizajnirano tako da se uklapa u sve faze životnog ciklusa dokumenta, dok istovremeno štiti vaše povjerljive informacije i okoliš.
Kompaktan dizajn s opcijama za ispis, kopiranje, skeniranje i faksiranje te unutrašnji dorađivač koji štedi prostor čine ga popularnim izborom.
Jednostavan za upotrebu i prilagodljiv
C5030i ima veliki nagibni 8,4-inčni SVGA zaslon u boji visoke rezolucije s jednostavnim sustavom upravljanja pomoću ikona koji olakšava rad. Korisnici mogu podesiti broj tipaka na zaslonu i čak pozadinu uz izbor od 8 pozadina koje će odgovarati svakom uredu. Složeni ili uobičajeni zadaci mogu se obavljati izvršavati jednim pritiskom na tipku tako da se izrade osobni tijekovi rada.
Produktivan i vrlo kvalitetan ispis
C5030i pruža najoštrije i najživopisnije ispise u boji koje možete zamisliti. Bez obzira ispisujete li u boji ili crno-bijelo, uređaj radi brzinom od 30 ppm. Opsežna kompatibilnost s medijima i cijeli niz moćnih funkcija za završnu obradu osiguravaju bezbroj načina za poboljšanje komunikacije.
Učinkovita suradnja i transformacija
Brzine skeniranja do 100 ipm korisnicima omogućuju brzo i lako skeniranje u razna odredišta, kao što su e-mail, FTP i zajedničke mape. Tu je i mogućnost integracije u uredske sustave kao što je Microsoft SharePoint™.
Prilagodljiva podrška za formate datoteka - kao što su PDF, PDFa1b, OOXML, PDF koji se može pretraživati i kompaktni PDF - poboljšava mogućnosti korištenja dokumenata i povećava produktivnost. Štoviše, opcija Adobe Reader Extensions PDF omogućuje jednostavno označavanje i pregled skeniranih dokumenata pomoću programa Adobe Reader - što je mnogo učinkovitije od korištenja sporijih tijekova rada zasnovanih na papiru.
Učinkovit i siguran
Dostupni su razni alati za bolju kontrolu troškova, npr. ograničavanjem pristupa samo određenim funkcijama uređaja. Cijeli skup značajki služi za zaštitu dokumenata tijekom njihovog životnog ciklusa, kao što su sigurnosni vodeni žig, prenosivi tvrdi disk, šifriranje podataka i autorizacija uređaja.
Revolucionarne dostignuća u zaštiti okoliša
Serija imageRUNNER ADVANCE prva koristi vrhunsku bio-plastiku otpornu na vatru i zadovoljava ekološke standarde, kao što su Energy Star i RoHS, manjom potrošnjom energije. Uvođenjem funkcije obostranog ispisa smanjuje se potrošnja energije.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Vrsta | Stolni (zasebni skener/pisač) |
Maksimalna izvorna veličina | A3 |
Veličine kopija | Kazetna ladica: 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R ; Slobodni format 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm; Omotnice (s opcionalnim ulagačem omotnica); Ručni ulagač: A5R-SRA3 (320 x 450 mm), omotnice; Slobodni format 99 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm |
Rezolucija | Skeniranje: 600 dpi × 600 dpi; Kopiranje: 600 dpi × 600 dpi; Ispisivanje: 1200 dpi x 1200 dpi (samo tekst/linije) 256 nijansi |
Brzina kopiranja/ispisa | A4: NiR MID 51: 51 ppm (c-b/u boji);NiR MID 45: 45 ppm (c-b/u boji); NiR MID 35: 35 ppm (c-b/u boji); NiR MID 30: 30 ppm (c-b/u boji); A3: NiR MID 51: 26 ppm (c-b/u boji); NiR MID 45: 26 ppm (c-b/u boji); NiR MID 35: 18 ppm (c-b/u boji); NiR MID 30: 18 ppm (c-b/u boji); |
Povećanje | Zum: 25 - 400%, Fiksni: 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% |
Vrijeme do prvog ispisa | Crno-bijelo: 4 s (model od 51/45 ppm), 5,5 s (model od 35/30 ppm), U boji: 6,5 s (model od 51/45 ppm), 8,9 s (model od 35/30 ppm) |
Vrijeme zagrijavanja | 38 sekundi |
Višestruke kopije/ispisi | 1 do 999 listova |
Dvostrano ispisivanje | Standardna automatska, bez jednostranih buntova |
Težina papira | Kazetna ladica: 52 do 209 g/m2, Ručni ulagač: 52 do 256 g/m2, Obostrano: 52 do 209 g/m2 |
Kapacitet papira | Standardno: 550 listova x 2 kazetne ladice (80 g/m2), Ručni ulagač: 100 listova (80 g/m2), Opcionalno: 550 listova x 2 kazetne ladice (80 g/m2), Bočna ladica: 2700 listova (80 g/m2), Ukupni kapacitet: 5000 listova |
CPU (središnja procesna jedinica) | Canon Custom Processor, 1,2 GHz |
Memorija | 2,5 GB |
Jedinica čvrstog diska | 80 GB |
Sučelje | Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T)、bežični LAN (IEEE802.11b/g, opcionalno), USB2.0 |
Napajanje | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
Potrošnja energije | 1,8 kW maks. (51/45 ppm), 1,3 kW maks. (35/30 ppm) |
Dimenzije (T x D x V) | 620 x 760 x 982 mm (s 1PDS) / x 1230 mm (s 1PDS i CFU), 620 x 735 x 938 mm (s DADF) / 1186 mm (s DADF i CFU), 620 x 735 x 826 mm (s poklopcem kopirnog stakla) / 1074 mm (s poklopcem kopirnog stakla i CFU) |
Težina | Pribl. 170 kg (s 1PDS), Pribl. 153 kg (s DADF) |
SPECIFIKACIJA ISPISA |
|
PDL UFRII, PCL5c/6 | (standardan za sve modele), Adobe PostScript3 (standardan za modele 45i/51i) |
Rezolucija | 1200 dpi x 1200 dpi (samo tekst/linije), 600 dpi x 600 dpi |
Memorija | 2,5 GB (koristi RAM glavne jedinice) |
Čvrsti disk | 80 GB (koristi tvrdi disk glavne jedinice) |
CPU (središnja procesna jedinica) | Canon Custom Processor 1,2 GHz (koristi procesor glavne jedinice) |
PS oblici slova | Roman 136 |
PCL oblici slova | Roman93, Bitmap10, OCR2 |
Podržani OS | PCL: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Adobe Postscript3: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OSX(10.4.9 ili noviji), UFR II: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OSX(10.4.9 ili noviji), Mac-PPD: Mac OS 9.1 ili noviji, Mac OSX (10.2.8 ili noviji) |
Sučelje | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)、bežični LAN (IEEE802.11b/g, opcionalno), USB2.0 |
Mrežni protokol | TCP/IP* (LPD/Port9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *podrška za IPv4/IPv6, Pull skeniranje Mrežni TWAIN upravljački program (75 do 600 dpi 24-bitna boja / 8-bitna ljestvica sivih tonova / 2-bitno crno-bijelo) |
SPECIFIKACIJA SLANJA |
|
Standardni/opcionalni | Standardno |
Brzina skeniranja | A4, 300 dpi: 70 ipm (u boji/c-b), 100 ipm za obostrano skeniranje sa skenerom za obostrano skeniranje u jednom prolazu (1PDS) |
Rezolucija skeniranja | 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Odredišna mjesta | E-mail adrese/ adrese internetskog faksa (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV, Adresar LDAP, lokalni (maks. 1800) |
Format datoteke | TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS visoke kompresije, PDF/A-1b, PDF optimiziran za web |
UNIVERZALNO SLANJE PDF DOKUMENATA |
|
Naziv | Set za napredno univerzalno slanje D1 |
Format | Outline PDF (pretvaranje u krivulje), pretražive PDF/XPS, Reader Extensions PDF, Office Open XML |
UNIVERZALNO SLANJE PDF DOKUMENATA |
|
Naziv | Komplet za sigurno univerzalno slanje D1 |
Format | Kodirani PDF datoteke, PDF/XPS s potpisom uređaja, DADF |
Veličina papira | A3, A4, A4R, A5, A5R |
Težina papira | Jednostrani originali: 42 do 128 g/m2, Obostrani originali: 50 do 128 g/m2 |
Max. broj izvornika | 100 listova (80 g/m2) za, ADF za obostrano u dva prolaza, 150 listova (80 g/m2) za 1PDS |
Brzina skeniranja dokumenta (max.) | ADF za obostrano kopiranje u dva prolaza: A4 46 ipm 600 dpi (u boji/c-b); ADF za obostrano skeniranje u dva prolaza: A4 46 ipm 300 dpi (u boji/CB) |
Kopiranje s jedinicom 1PDS: | A4 51/70 ipm 600 dpi (u boji/c-b) |
Skeniranje s jedinicom 1PDS: | A4 70 ipm 300 dpi (u boji/c-b), 100 ipm 300 dpi za obostrano skeniranje |
Dimenzije (T x D x V) | ADF za obostrano u dva prolaza: 620 x 536 x 137 mm, 1PDS: 618 x 603 x 180 mm |
Težina ADF za obostrano u dva prolaza: | pribl. 8,7 kg |
1PDS: | pribl. 26,8 kg |
JEDINICA OPSKRBE KASETE |
|
Vrsta | 2 podesive ladice za ulaganje s prednje strane |
Veličina papira | 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R, Slobodni format 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm |
Težine papira | 52 do 209 g/m2 |
Kapacitet papira | 550 listova (80 g/m2) x 2 kazetne ladice |
Dimenzije (T x D x V) | 620 x 700 x 251 mm |
Težina | Pribl. 27,5 kg |
KUTIJA ZA PAPIR |
|
Veličina papira | A4 |
Težina papira | 52 do 105 g/m2 |
Kapacitet papira | 2700 listova (80 g/m2) |
Dimenzije (T x D x V) | 372 x 603 x 473 mm |
Težina | Pribl. 37 kg |
DORAĐIVAČ |
|
Naziv | Unutarnji dorađivač (865 x 540 x 234 mm) |
Broj ladica za papir | Jedan odlagač (opcionalno još jedan odlagač) |
Kapacitet ladice papira | A4, A5, A5R: A4-A5R: 500 listova, A3, A4R: A3, A4R: 500 listova |
Položaj klamanja papira | Kut, dvostruko |
Kapacitet klamanja papira | A4: 50 listova, A3: 30 listova |
Težina | Pribl. 11,5 kg (pribl. 13 kg s opcionalnim odlagačem) |
DORAĐIVAČ |
|
Naziv | Korađivač s klamerom / dorađivač brošura |
Broj ladica za papir | 2 odlagača |
Kapacitet ladice papira | A4, A5, A5R: 1300 na gornjem odlagaču, 1700 na donjem odlagaču, A3, A4R: 650 na gornjem odlagaču, 650 na donjem odlagaču |
Položaj klamanja papira | Kut, dvostruko, klamanje brošura (samo dorađivač brošura) |
Klamanje brošura (samo dorađivač brošura): |
|
Formati papira: | 305 x 457 mm, A3, A4R |
Kapacitet klamanja: | 1 do 16 listova (64 stranice, 52-81 g/m2), 1 do 10 listova (40 stranica, 82-105 g/m2) |
Kapacitet klamanja papira A4: | 50 listova (80 g/m2), A3, A4R: 30 listova (80 g/m2) |
Dimenzije | Dorađivač s klamerom: 677 x 646 x 1097 mm |
Dorađivač brošura: | 789 x 646 x 1097 mm |
Težina | Dorađivač s klamerom: pribl. 46 kg, Dorađivač brošura: pribl. 75 kg |
DODATNA OPREMA |
|
Dodatna oprema (opcija) | imagePASS-B1 (opcionalno za modele bez oznake "i"), colorPASS-GX300 (opcionalno za modele od 51 ppm bez oznake "i") |
Kopitehna d.o.o. ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda. Fotografije proizvoda preuzete su sa interneta i ne moraju uvijek u potpunosti odgovarati proizvodima.
*Cijene su informativnog karaktera. Za točne cijene kontaktirajte nas na tel. 042 / 200 400 ili e-mailom na info@kopitehna.hr. Kopitehna d.o.o. zadržava pravo promjena cijena bez prethodne obavijesti.